SKSO-DORREGO-FECHA N°8 en: SKSO-DORREGO-8° fecha
Tiempos de vueltas de 06 - 150 KAYAK - 1° CLASIFICACION


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
41 - GETTE Donato - KAYAK LIVIANO
12:27:45.237 1 59.659 63,360
12:28:43.550 2 58.313 64,823
12:29:41.538 3 57.988 65,186
12:30:39.781 4 58.243 64,901
12:31:38.948 5 59.167 63,887
12:32:38.202 6 59.254 63,793
33 - BOLATTI Alberto - KAYAK LIVIANO
12:27:47.712 1 59.922 63,082
12:28:45.798 2 58.086 65,076
12:29:44.259 3 58.461 64,658
12:30:42.295 4 58.036 65,132
12:31:41.517 5 59.222 63,828
12:32:41.752 6 1:00.235 62,754
42 - GARABAN Julian - KAYAK LIVIANO
12:27:38.958 1 58.746 64,345
12:28:37.008 2 58.050 65,116
12:29:35.223 3 58.215 64,932
12:30:33.404 4 58.181 64,970
12:31:36.172 5 1:02.768 60,222
12:32:35.556 6 59.384 63,654
46 - TURIEL EMILIANO - KAYAK LIVIANO
12:28:18.742 1 1:04.071 58,997
12:29:16.825 2 58.083 65,079
12:30:20.135 3 1:03.310 59,706
12:31:24.876 4 1:04.741 58,386
12:32:23.140 5 58.264 64,877
04 - CASTRO Alejandro - KAYAK LIVIANO
12:27:44.054 1 59.028 64,037
12:28:42.272 2 58.218 64,928
12:29:40.684 3 58.412 64,713
12:30:39.359 4 58.675 64,423
12:31:38.768 5 59.409 63,627
12:32:37.952 6 59.184 63,869
111 - HINDING MATIAS - KAYAK LIVIANO
12:28:20.862 1 1:04.218 58,862
12:29:19.725 2 58.863 64,217
12:30:19.488 3 59.763 63,250
12:31:19.624 4 1:00.136 62,858
12:32:19.459 5 59.835 63,174
8 - FERNANDEZ ELOY - KAYAK LIVIANO
12:28:05.278 1 1:00.187 62,804
12:29:04.288 2 59.010 64,057
12:30:07.960 3 1:03.672 59,367
12:31:07.596 4 59.636 63,385
12:32:07.219 5 59.623 63,398
48 - PORTESI FRANCISCO - KAYAK LIVIANO
12:28:22.574 1 1:04.071 58,997
12:29:21.737 2 59.163 63,891
12:30:32.764 3 1:11.027 53,219
12:31:33.768 4 1:01.004 61,963
12:32:35.395 5 1:01.627 61,337
34 - BOUBEE Maximiliano - KAYAK LIVIANO
12:27:52.790 1 1:01.842 61,124
12:28:52.450 2 59.660 63,359
12:29:51.894 3 59.444 63,589
62 - JACA AARON - KAYAK LIVIANO
12:28:00.739 1 1:02.024 60,944
12:29:00.718 2 59.979 63,022
12:30:00.279 3 59.561 63,464
32 - ABADIA Adrian - KAYAK LIVIANO
12:27:59.099 1 1:01.280 61,684
12:28:58.747 2 59.648 63,372
12:30:15.628 3 1:16.881 49,167
12:31:22.081 4 1:06.453 56,882
12:32:23.819 5 1:01.738 61,226
37 - PONCE Maximiliano - KAYAK LIVIANO
12:28:03.831 1 1:04.361 58,731
12:29:03.795 2 59.964 63,038
12:30:04.190 3 1:00.395 62,588
12:31:10.435 4 1:06.245 57,061
12:32:12.627 5 1:02.192 60,780
45 - BEVILACQUA NICOLAS - KAYAK LIVIANO
12:28:09.625 1 1:00.820 62,151
12:29:09.724 2 1:00.099 62,896
12:30:46.121 3 1:36.397 39,213
12:31:46.095 4 59.974 63,027
145 - PORTESI LUCAS - KAYAK LIVIANO
12:28:34.999 1 1:14.021 51,067
12:29:35.247 2 1:00.248 62,741
12:30:35.514 3 1:00.267 62,721
12:31:38.240 4 1:02.726 60,262
12:32:40.247 5 1:02.007 60,961
21 - CUTINI HORACIO - KAYAK LIVIANO
12:28:27.597 1 1:02.842 60,151
12:29:28.600 2 1:01.003 61,964
12:30:30.463 3 1:01.863 61,103
12:31:32.101 4 1:01.638 61,326
12:32:33.255 5 1:01.154 61,811
54 - DINGEVAN NICOLAS - KAYAK LIVIANO
12:28:25.789 1 1:03.851 59,200
12:29:27.347 2 1:01.558 61,406
12:30:30.829 3 1:03.482 59,544
12:31:36.784 4 1:05.955 57,312
86 - ORIFICI SEBASTIAN - KAYAK LIVIANO
12:28:23.994 1 1:05.042 58,116
12:29:26.677 2 1:02.683 60,303
12:30:29.859 3 1:03.182 59,827
12:31:33.616 4 1:03.757 59,288
12:32:37.651 5 1:04.035 59,030
01 - FERNANDEZ EMILIANO - KAYAK LIVIANO
12:27:58.232 1 1:00.924 62,045
12:28:57.344 2 59.112 63,946
12:29:57.440 3 1:00.096 62,899
12:30:58.960 4 1:01.520 61,443
12:32:13.143 5 1:14.183 50,955
51 - CUTINI AGUSTIN - KAYAK LIVIANO
12:28:29.466 1 1:03.716 59,326
12:29:29.160 2 59.694 63,323
12:30:29.959 3 1:00.799 62,172
12:31:31.873 4 1:01.914 61,052
12:32:32.435 5 1:00.562 62,415
74 - ZABALOY BALTAZAR - KAYAK LIVIANO
12:28:08.091 1 1:01.499 61,464
12:29:09.547 2 1:01.456 61,507
12:30:10.399 3 1:00.852 62,118
12:31:10.994 4 1:00.595 62,381
12:32:11.861 5 1:00.867 62,103
Generado el 05/10/2022 09:40 a.m.